![]() |
商品属性: | ||
|
容量:90-1050m³/h
真空:200-400mbar
适用行业:印刷设备、PCB风刀、环保、医药
工作原理:采用单级或双级压缩,侧通道真空泵产生低脉动吸气,完善的叶轮设计,弯曲叶片保证较佳效率。叶轮两侧的压缩腔的分离允许单级、双流以及只有一个叶轮的两级单流操作。真空过滤器和真空安全阀可以作为可选的额外集成在专利设计的吸音器。消声器的长度可以变化,可灵活调节可用的安装空间。
7种型号(每一种型号都有单级和双级),从90-1050m3/h
在同等电机功率下实现更高的流量
IE2/IE3节能电机
低运行噪音和排气温度
连接尺寸和老款一样
内置集成附件
无接触式运行,零磨损
扩展化配件,客户化定制方案
型号 | 流量 (m3/h)50/60Hz | 真空度(mbar)50/60Hz | 功率 (KW)50/60Hz | 重量(Kg) | 技术资料下载 |
SV 200/1 | 180/230 | 785/770 | 1.5/1.8 | 25.5 | |
SV 200 2 | 90/110 | 670/650 | 1.5/1.8 | 26 | |
SV 201/1 | 190/230 | 780/790 | 1.5/1.8 | 25.5 | |
SV 201/2 | 90/110 | 600/600 | 1.5/1.8 | 25.5 | |
SV 300/1 | 335/405 | 710/690 | 4.0/4.8 | 37 | |
SV 300/2 | 165/200 | 595/590 | 3.0/3.6 | 37 | |
SV 400/1 | 440/500 | 700/680 | 5.5/6.6 | 44 | |
SV 400/2 | 210/250 | 600/600 | 4.0/4.8 | 45 | |
SV 500/1 | 510/610 | 645/630 | 7.5/9.0 | 61 | |
SV 500/2 | 260/305 | 590/600 | 4.0/4.8 | 58 | |
SV 700/1 | 750/900 | 660/660 | 11.0/13.2 | 89 | |
SV 700/2 | 370/440 | 580/580 | 7.5/9.0 | 89 | |
SV 1100/1 | 1050/1150 | 680/680 | 15.0/18.0 | 118 | |
SV 1100/2 | 520/610 | 610/610 | 11.0/13.2 | 118 |
商品评论
最新商品评论
|
Copyright©东莞市工搜电子有限公司-版权所有 ICP备案号:粤ICP备13033766号-4 管理后台