![]() |
商品属性: | ||
|
产品说明
型号 | 流量(m3/h)50/60Hz | 压力(Pa) | 功率(KW)50/60Hz | 重量(Kg) | 技术资料下载 |
DT 4.4 | 4.2/4.9 | 2000/2000 +1000/+1000 | 0.18/0.21 | 7 | |
DT 4.6/0.61 | 5.7/6.4 | 1500/1500 +500/+500 | 0.18/0.21 | 7 | |
DT 4.8 | 8/9.5 | 2000/2000 +1000/+1000 | 0.35/0.42 | 11.5 | |
DT 4.10 | 10/12 | 2000/2000 +1000/+1000 | 0.37/0.45 | 16 | |
DT 4.16 | 16/19 | 2000/2000 +1000/+1000 | 0.55/.0.75 | 23.5 | |
DT 4.25K | 25/30 | 2000/2000 +1000/+1000 | 1.10/1.30 | 36.5 | |
DT 4.40K | 40/48 | 2000/2000 +1000/+1000 | 1.85/2.20 | 46 |
商品评论
最新商品评论
|
Copyright©东莞市工搜电子有限公司-版权所有 ICP备案号:粤ICP备13033766号-4 管理后台